LG將加大OLED柔性屏產能 手機和穿戴設備共用
摘要:[ 導讀 ]目前的柔性屏幕智能手機市場中,競爭主要來自于三星與LG之間。 在目前的柔性屏幕智能手機市場中,主要都是來自于兩家韓國電子巨頭,三星與LG之間的競爭。二者均在去年發布了自己旗下首款柔性屏幕智能手機,Galaxy Round和LG G Flex。同時根據最新的
閱讀:7592014年02月25日 14:01:46摘要:[ 導讀 ]目前的柔性屏幕智能手機市場中,競爭主要來自于三星與LG之間。 在目前的柔性屏幕智能手機市場中,主要都是來自于兩家韓國電子巨頭,三星與LG之間的競爭。二者均在去年發布了自己旗下首款柔性屏幕智能手機,Galaxy Round和LG G Flex。同時根據最新的
閱讀:7592014年02月25日 14:01:46摘要:日前,中怡康最新公布了2013年度彩電市場銷售數據,該數據顯示:智能電視已經成為彩電市場的主導產品,2013年約五成彩電銷量來自智能電視,智能電視年增長率為56.84%,遠高于8.66%的彩電整體年增長率。市場格局方面,國產品牌豪據六成江山,零售量以64.66%遠
閱讀:9632014年02月25日 14:01:47摘要:蘋果公司秘密開發測試的新款智能手表iWatch有望在2014年發布。據臺灣媒體2月19日報道,目前有傳言稱臺灣觸控面板制造商TPK公司已進入iWatch的供應鏈。 假想圖 TPK暫未公布蘋果的相關訂單,不過將會在2月發布2014年的年度發展計劃。此外,傳言稱TPK雖已進入iW
閱讀:8802014年02月25日 14:01:47摘要:2013年,我國交互平板行業發生了重大變化:首先,交互平板總體銷量增長大幅趨緩,根據中國市場調查研究中心(CMRC)出具的《2013 年度中國電子白板市場發展分析報告》顯示,2013年我國交互平板總體銷量約16萬臺,相比去年同期12.5萬臺增幅下降為27.9%;其次
閱讀:7112014年02月25日 14:01:48摘要:第 [1] [2] [3] [4] 頁 2013年CES大會于美國當地時間1月8日拉開帷幕。 CES始創于1967年,每年1月在美國拉斯維加斯舉辦。CES是世界最大、影響最為廣泛的消費類電子產品展,也是全球最大的消費技術產業盛會。 在三星展臺的一個角落里,赫然屹立這一臺造型別致
閱讀:8442014年02月25日 14:01:35摘要:第 [1] [2] [3] [4] 頁 三星可彎曲OLED電視的現場實拍圖 深紡織A與TCL集團子公司就偏光片產品合作 深紡織A(000045)、深紡織B(200045)10月30日晚間公告,10月29日,公司全資子公司深圳市盛波光電科技有限公司與深圳市華星光電技術有限公司(簡稱“華星”
閱讀:7852014年02月25日 14:01:36摘要:第 [1] [2] [3] [4] 頁 京東方A推出大尺寸氧化物OLED顯示屏 證券時報記者獲悉,繼今年年初發布國內首款氧化物TFT液晶顯示屏后,國內顯示領域領軍企業——京東方A(000725)于日前成功研發出17英寸AMOLED彩色顯示屏,這是全球首款融合了氧化物TFT背板技術和噴
閱讀:8692014年02月25日 14:01:36摘要:第 [1] [2] [3] [4] 頁 生益科技 :柔性電路板廣泛運用 產品需求增加 公司是一家專業從事生產銷售覆銅板和粘結片、硅微粉產品等的電子元器件公司。產品主要供制作單、雙面及多層線路板,廣泛用于手機、汽車、通訊設備、計算機以及各種高檔電子產品中。公司技
閱讀:7862014年02月25日 14:01:37摘要:第 [1] [2] [3] 頁 夏普于2012年12月13日發布了配備60英寸4K面板(3840×2160像素)的液晶電視“ICC PURIOS LC-60HQ10”。這款電視將于2013年2月20日上市,建議零售價為262.5萬日元(約19.5萬元人民幣)。該產品為按單生產。 將于2013年2月20日上市的夏普60英寸4
閱讀:9682014年02月25日 14:01:37摘要:第 [1] [2] [3] 頁 精細感優勢明顯,雖是2D卻有3D立體效果 筆者實際體驗了ICC PURIOS的影像,與原來的60英寸電視相比優勢非常明顯。由于老款產品加黑了黑暗部分,因此乍看上去影像有伸縮感,但是,細節沒處理好,整體感覺很平面。 左為以前的全高清電視,右
閱讀:7472014年02月25日 14:01:38關注我們
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資訊
顯示行業頂級新媒體
掃一掃即可關注我們